Villa Duque El Poris
Arico - Villa
Alojamiento
Descripción
Equipada con todo lo que necesitas para unas vacaciones relajantes lejos de casa, incluyendo wifi gratuito, lavavajillas y lavadora.
Distribución de dormitorios
Distribución de baños y aseos
Características más destacadas
Cocina independiente (Eléctrica)
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 15 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Notas adicionales
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
- Una vez llegado al destino, por favor contáctenos por teléfono y diríjanse directamente al alojamiento o punto de reunión previamente concertado.
- Devolución de fianza: por transferencia bancaria entre 5 y 15 días tras la salida del alojamiento.
Mapa y distancias
-
Distancias
Campo de Golf
0 m
Restaurante
0 m
Cafetería - Crispypan Coffee & Brunch El Porís
200 m
Supermercado - SuperDiplo Poris
200 m
Pueblo - El Poris
550 m
Playa de arena - Playa de Porís de Abona
750 m
Aeropuerto - Tenerife Sur
20,7 km
Parque acuático - Siam Park
35 km
Parque natural - Teide Parque Nacional
65 km
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Tarifas
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 21/10/2026 · 17/12/2026 |
178 € |
| 18/12/2026 · 08/01/2027 |
241 € |
| 09/01/2027 · 31/10/2027 |
178 € |
Otra información de interés
ABOUT CARMEN RENTALS
CARMEN RENTALS is committed to delivering a high level
of expertise, customer service, and attention to detail
to every guest.
COVID-19 INFO
For up to date Covid-19 restrictions and regulations for
travel and during your stay please see the official Canarian
Tourist Board webpage:
Contact
Calle Amalia Alayon 16C, Los Cristianos
38650, Arona, Santa Cruz de Tenerife

